<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：如何使用Openfiler为VMware ESX设置一个免费的iSCSI或NAS储存系统</title>
	<atom:link href="http://blog.microhyper.com/archives/183/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.microhyper.com/archives/183</link>
	<description>最新虚拟技术资讯</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：djbdjb00djb</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>djbdjb00djb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-63</guid>
		<description>现在在看openfiler的用户管理。和ad同步始终有问题。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在在看openfiler的用户管理。和ad同步始终有问题。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：djbdjb00djb</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>djbdjb00djb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-62</guid>
		<description>谢谢，基本上我已经搞清楚这个东西了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，基本上我已经搞清楚这个东西了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ericz</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-61</guid>
		<description>呵呵，这解释不是一二段就可以讲清楚的。具体可以参考这里的详细步骤：http://www.the-mesh.org/tiki-index.php?page=OpenFilerHaSetup

或，http://wiki.hyber.dk/doku.php/openfiler_2.2_ha-cluster_guide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，这解释不是一二段就可以讲清楚的。具体可以参考这里的详细步骤：http://www.the-mesh.org/tiki-index.php?page=OpenFilerHaSetup</p>
<p>或，http://wiki.hyber.dk/doku.php/openfiler_2.2_ha-cluster_guide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：djbdjb00djb</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>djbdjb00djb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-60</guid>
		<description>这个我知道，就是想知道openfiler里面的这个HA Cluster怎么用的啊？我看他的向导很简单，根本不知道怎么做，麻烦你解释下，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个我知道，就是想知道openfiler里面的这个HA Cluster怎么用的啊？我看他的向导很简单，根本不知道怎么做，麻烦你解释下，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ericz</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-59</guid>
		<description>HA是High Availability 高可用性，就是用于你所要解决的问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HA是High Availability 高可用性，就是用于你所要解决的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：djbdjb00djb</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>djbdjb00djb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-58</guid>
		<description>openfiler 2.3 里面的 HA Cluster 是什么意识啊，是和windows配合使用的东西还是 相当与openfiler 的存储池？我想让两台openfiler服务器互为同步解决单点故障的问题，可以用这个HA解决嘛？或者用Rsync 服务，这个openfiler里面的Rsync server 是服务端吧，有没有客户端呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>openfiler 2.3 里面的 HA Cluster 是什么意识啊，是和windows配合使用的东西还是 相当与openfiler 的存储池？我想让两台openfiler服务器互为同步解决单点故障的问题，可以用这个HA解决嘛？或者用Rsync 服务，这个openfiler里面的Rsync server 是服务端吧，有没有客户端呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ericz</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-55</guid>
		<description>该速度不仅取决于你的网络，还有相应的机器配置，硬盘及其适配卡等。这里有大家用IOMeter在不同配置下测得的结果，你可以参照一下：http://communities.vmware.com/thread/73745?tstart=0&amp;start=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>该速度不仅取决于你的网络，还有相应的机器配置，硬盘及其适配卡等。这里有大家用IOMeter在不同配置下测得的结果，你可以参照一下：http://communities.vmware.com/thread/73745?tstart=0&#038;start=0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：djb</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/183/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>djb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 21:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=183#comment-54</guid>
		<description>你好，用openfiler做NAS的时候iSCSI Initiator 端的速度能达到多少啊，我在千兆网络上，用HDTune测试只用23MB/s左右，请问如何才能提高这个速度呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，用openfiler做NAS的时候iSCSI Initiator 端的速度能达到多少啊，我在千兆网络上，用HDTune测试只用23MB/s左右，请问如何才能提高这个速度呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

