<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：2008十大免费VMware工具</title>
	<atom:link href="http://blog.microhyper.com/archives/686/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.microhyper.com/archives/686</link>
	<description>最新虚拟技术资讯</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：免费的Veeam Monitor 4.0发布 &#124; :::虚拟时代:::</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/686/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>免费的Veeam Monitor 4.0发布 &#124; :::虚拟时代:::</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=686#comment-74</guid>
		<description>[...] 2008十大免费VMware工具（详见这里）之一的Veeam Monitor发布了4.0版。该版本支持vSphere并提供了独特的VMware存储监测、硬件监测和报告功能。见下面的视频演示： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008十大免费VMware工具（详见这里）之一的Veeam Monitor发布了4.0版。该版本支持vSphere并提供了独特的VMware存储监测、硬件监测和报告功能。见下面的视频演示： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tutulang</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/686/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>tutulang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=686#comment-51</guid>
		<description>think u !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>think u !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

