<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:::虚拟时代::: &#187; VMworld 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.microhyper.com/archives/tag/vmworld-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.microhyper.com</link>
	<description>最新虚拟技术资讯</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VMworld 2008 更多的开幕主题演讲照片</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/171</link>
		<comments>http://blog.microhyper.com/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align=center src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?user_id=8789046@N07&#038;tags=vmworld2008&#038;tags=2nd_keynote" frameBorder=0 width=450 scrolling=no height=450></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.microhyper.com/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMworld 2008 &#8211; 拉斯维加斯城市靓照</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/169</link>
		<comments>http://blog.microhyper.com/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align=center src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?user_id=8789046@N07&#038;tags=vmworld2008&#038;tags=City" frameBorder=0 width=450 scrolling=no height=450></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.microhyper.com/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMworld 2008 开幕主题演讲照片</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/162</link>
		<comments>http://blog.microhyper.com/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align=center src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?user_id=8789046@N07&#038;tags=vmworld2008&#038;tags=keynote" frameBorder=0 width=450 scrolling=no height=450></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.microhyper.com/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMworld 2008现场视频</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/147</link>
		<comments>http://blog.microhyper.com/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>I Picked Up My VMworld 2008 Badge from Eric Sloof on Vimeo.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1735062&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1735062&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1735062?pg=embed&amp;sec=1735062">I Picked Up My VMworld 2008 Badge</a> from <a href="http://vimeo.com/esloof?pg=embed&amp;sec=1735062">Eric Sloof</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1735062">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.microhyper.com/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来自VMworld 2008拉斯维加斯的现场照片</title>
		<link>http://blog.microhyper.com/archives/144</link>
		<comments>http://blog.microhyper.com/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericz</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMworld 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.microhyper.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe align=center src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?user_id=8789046@N07&#038;tags=vmworld2008 part1" frameBorder=0 width=450 scrolling=no height=450></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.microhyper.com/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
