| Citrix XenServer 5.0 | Microsoft Hyper-V 1.0 | Novell SLES 10 | Oracle VM 2.1 | Red Hat RHEL 5.2 | Sun xVM Server 1.0 | Virtual Iron 4.4 | VMware ESX 3.5 | 备注 | |
| 核心功能(主机层) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypervisor | Xen | 自己的 | Xen | Xen | Xen | Xen | Xen | 自己的 | |
| 服务操作系统 | Linux | Windows | Linux | Linux | Linux | Solaris | Linux | Linux | |
| 并发虚拟机数量(最多) | 75 | 192 | 64 | ? | 无限 | 40 | 无限 | 80 | |
| 内存Overcommit | Ballooning/页共享/需求分页 | ||||||||
| Paravirtualization (PV) 接口 | Hypercall / paravirt-ops | VMBus | Hypercall | Hypercall | Hypercall | Hypercall | VMI / paravirt-ops | ||
| N端口ID虚拟化(NPIV) | ? | ? | ? | ||||||
| 开放式虚拟机格式(OVF) | |||||||||
| 网卡绑定 | ? | ? | ? | ||||||
| VLAN | ? | ? | ? | ||||||
| 虚拟硬件热插拔 | PV VMs Only | PV VMs Only | ? | ? | |||||
| 主机崩溃后虚拟机自动重启 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 物理硬件支持 | |||||||||
| 64位 | ? | ||||||||
| CPU虚拟化(HVM) | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | AMD-V SVM / Intel VT-x | |
| 内存虚拟化(NPT) | AMD-V RVI | ? | AMD-V RVI | ? | AMD-V RVI | ||||
| I/O虚拟化 | Intel VT-c (I/OAT) | ? | ? | ? | Intel VT-c (I/OAT) | Intel VT-c (I/OAT / VMDq) | |||
| 设备访问虚拟化 | Intel VT-d | ? | ? | ||||||
| 处理器核心数(最大) | 32 | 24 | 64 | 64 | ? | ? | 32 | 32 | |
| 内存(最大) | 128GB | 1TB | 1.6TB | ? | 64GB | 256GB | 128GB | 256GB | |
| 远程存储文件系统 | RAW | RAW | RAW | OCFS2 / RAW | RAW | ? | RAW | VMFS / RAW | |
| 远程存储协议 | NFS / iSCSI / FC / NetApp / Dell EqualLogic | CIFS / iSCSI / FC | ? | NFS / iSCSI / FC | NFS / iSCSI / FC | ? | iSCSI / FC | NFS / iSCSI / FC | |
| 10Gbit以太网 | ? | ||||||||
| InfiniBand | ? | ? | |||||||
| TCP/IP卸载引擎(TOE) | ? | ||||||||
| Jumboframes 巨帧 | ? | ? | ? | ? | ? | No NFS / iSCSI | |||
| 虚拟硬件支持 | |||||||||
| vCPU | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | 32bit / 64bit | |
| vSMP (最大) | 8 | 4 | 32 | 32 | 8 | 32 | 8 | 4 | |
| vRAM (最大) | 32GB | 64GB | ? | 64GB | 16GB | 64GB | 32GB | 64GB | |
| vDisk type | ? | IDE / SCSI | IDE | IDE / SCSI | ? | ? | IDE / SCSI | SCSI | |
| vDisk (最大) | 7 | 4 / 256 | 4 / 128 | 4 / 7 | ? | ? | 6 | 4 / 60 | |
| vDisk容量(最大) | ? | 2TB | ? | 256TB | ? | ? | ? | 2TB | |
| vDisk格式 | VHD | VHD | XVD | RAW | ? | ? | VHD | VMDK | |
| vDisk raw | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| vNICs (最大) | 7 | 12 | 8 | 8 | ? | 100 | 5 | 4 | |
| vSwitch | ? | 无限 | ? | 无限 | ? | ? | ? | 127 | |
| 客户操作系统支持 | |||||||||
| Windows | |||||||||
| Linux | Novell only | Novell / RH | Novell / RH | Red Hat only | Novell / RH | ||||
| Solaris | |||||||||
| BSD | ? | ||||||||
| NetWare | ? | ||||||||
| 许可证和价格 | |||||||||
| 许可证模式 | Per Server | Per Server | Per Server | Per Socket | Per Socket | ? | Per Socket | Per Socket | |
| 免费版本 | Express Edition | Hyper-V 2008 Server | OS集成 | OS集成 | 单服务器版 | ESXi | 免费版一般在功能上有所限制。 | ||
- 为分数从低到高
导购指南2008正处于beta阶段,欢迎大家在“导购指南2008”分坛中提出纠正、意见及建议。
Recent Comments